![]() |
||
| Premiering | Katalognr | Hundens navn |
| VA1 | 251 | BHP1 IPO2 Ebafarmen's Vodca |
| VA2 | 259 | N UCH NV-04 BH SchH3 von Lentulo Brisko |
| VA3 | 269 | Rambo av Thorarinn |
| VA4 | 257 | BH AD SchH2 IPO3 Kiæråsen's Robby |
| VA5 | 261 | N UCH SchH2 BH vom Nadelhaus Pacco |
| VA6 | 260 | SchH3 vom Lüttjenhan Bär |
| V1 | 273 | N UCH SchH1 BH AD aus Wattenscheid Dario |
| V2 | 270 | NV-03 Kvai av Thorarinn |
| V3 | 252 | N UCH SchH3 Falkøen's Åstin |
| V4 | 272 | N UCH Triwinn's Figo |
| V5 | 262 | Xacco av Quantos |
| V6 | 263 | AD/BH BHP1 Votan av Quantos |
| V7 | 255 | Ingodd's Wallas |
| V8 | 268 | SchH2 Mambo av Thorarinn |
| V9 | 266 | Sjetnehagen's Stern |
| V10 | 275 | AD BH Xarica's Baccus |
| IM | Xarica's Zito | |
| IM | SchH3 BH/AD Gildewangen's Barello-Scott | |
| IM | Exxon av Quantos | |
| IM | Karlo av Thorarinn | |
| IM | N UCH SchH1 BH vom Holtkämper See Jambo | |
| IM | AD/BH SchH1 Ianko av Svebø | |
| IM | N UCH BH BHP1 Klokkarsteinen's Odin | |
| IM | BH AD SchH1 Ingodd's Visser | |
| IM | N UCH BH SchH1 von Cohinor Fimo | |
| IM | N UCH BH Rallarbo's Harly Davidson | |
| IM | SchH1 BH AD Mulla av Zynken | |
