| Norsk
Vinner 2005 Resultat 6 - 8 mnd hann |
|||
| Premiering | Katalognr | Hundens navn | |
| ML1 | 755 | Ebafarmen's Grizzly (Beste valp) | |
| ML2 | 768 | Skeidar's Jaro | |
| ML3 | 769 | Stingbo's Qimbo | |
| ML4 | 764 | Jello av Quantos | |
| ML5 | 760 | vom Meierhof Iso | |
| ML6 | 759 | Ingodd's Jackiro | |
| ML7 | 757 | Pax av Exram | |
| ML8 | 767 | Romi's Figo | |
| ML9 | 758 | Fughita's Ace of Ghozzie | |
| ML10 | 754 | Bukkesti's Heiko | |
| ML11 | 770 | Enzo av Thorarinn | |
| ML12 | 774 | Schezzheim's Heiko | |
| ML13 | 750 | Acillion's Dallas | |
| ML14 | 756 | Per Birk av Exram | |
| ML15 | 766 | Hero Dinor av Quantos | |
| L1 | 763 | Hern Mix av Quantos av Quantos | |
| L2 | 765 | Grau av Quantos | |
| L3 | 751 | Austhallet's Ecco | |
| IM | Hasenkamm av Quantos | ||
| IM | Austhallet's Echo | ||
| IM | Xarica's Corak | ||
| IM | Tranquila's Atticus | ||
| IM | Xarica's Castro | ||
| IM | Nordblick's Xeno | ||
| IM | Austhallet's Errow | ||
